Kişisel Sitesine Hoşgeldiniz
Saglik_Kosesi » Vitaminler_Rehberi » Vitamin_Etkilesimleri

Vitaminler rehberini hazırladıktan sonra farkettim. Vitaminlerin kendi aralarında ve vitaminleri minerallerle olan ilişkiler o kadar sıkı ki, vücutta gerçek bir denge ortamı yaratmadığınız sürece vitamini minerali kürekle alsanız boş. Örneğin C ve B12 eksikliğiniz varsa ne kadar Demir alsanız boş...
Zaten biliyordum ancak bu kadar katı ve sert kurallarla yürüdüğünü bilmiyordum. Bu nedenle bir etkileşim tablosu hazırlamaya karar verdim. Bu tablo vitaminleri ve mineralleri anlamanıza, kutu kutu yuttuğunuz hapların veya kilolarca sebzelerin neden bazen işe yaramadığını öğrenmenize katkıda bulunacaktır.
VİTAMİNLER | |||
Vitamin | Dozaj | Fazlasında Olumsuz Etkileyen Faktörler | Olumlu Etkileyen Faktörler |
| (Y) A | 1.000 µg | alkol, kortizon vb ilaçlar | vit E, C, çinko |
| (S) B1 | 1~1.5 mg | vit B2, su, ısı, alkol, kafein, gıda katkı maddeleri, antibiyotikler | |
| (S) B2 | 1.5 mg | su, ısı, güneş ışığı, alkol, kafein, östrojen | |
| (S) B3 | 15~20 mg | Dayanıklı | |
| (S) B5 | 6~10 mg | ısı >100ºC, kuru pişirilme, donma, asit (sirke limon), alkali, öğütülme, antibiyotik | |
| (S) B6 | 2~2,5 mg | vit B2,C, su, ısı, güneş ışığı, alkali, öğütülme | |
| (S) B11 | 400 µgr | su, ısı, güneş ışığı, bekleme, gebelik | vit C |
| (S) B12 | 3~4 µg | Pişirmeye dayanıklı vit C, vejeteryanlık, alkoliklik | vit B6 |
| (S) C | 50~70 mg | vit A, su, ısı, ışık, donma, bazı metallerle temas (Bakır), alkali, bekleme | vit P, magnezyum |
| (Y) D | 25 µg | Dayanıklı | güneş ışığı |
| (Y) E | 20~60 mg | ısı, donma | vit C |
| (S?) H | 200 µgr | avidin (çiğ yumurta akında bulunur) , antibiyotik | |
| (Y) K | 70~140 µg | vit E, alkali, asit, antibiyotik | |
| (S?) P | 125~250 mg | vit C ile benzer özelliklere sahiptir. | |
| Kolin | 500 mg | su, ısı, öğütülme, bekleme, ilaçlar | inositol |
| İnositol | 1 gr | kafein | |
MİNERALLER | |||
Mineral | Dozaj | Fazlasında Olumsuz Etkileyen Faktörler | Olumlu Etkileyen Faktörler |
| Bakır | 3 mg | ||
| Boron | |||
| Çinko | 15 mg | östrojen | vit B6 |
| Demir | 10 mg | çay, kafein | vit C, B12, bakır, kalsiyum |
| Flüorun | 3 mg | ||
| Fosfor | 800 mg | vit D, kalsiyum, boron, magnezyum | |
| İyot | 150 µgr | ||
| Kalsiyum | 1000 mg | vit D, fosfor, boron, magnezyum | |
| Krom | 150 µgr | ||
| Kükürt | |||
| Magnezyum | 300 mg | diyet, sigara, alkoliklik, fazla idrar kaybı | vit B6, boron |
| Manganez | 4 mg | ||
| Potasyum | 120 gr | vücutta su kaybı | sodyum, magnezyum |
| Selenyum | 100 µgr | vit B6 | |
| Sodyum | 90 gr | magnezyum, potasyum | |
| Kalın Yazılanlar Antioksidandır. | |||
Görüş öneri ve sorularınız için buraya
Sitedeki değişikliklerden haberdar olmak için ise buraya tıklayınız