Kişisel Sitesine Hoşgeldiniz
Faydali_Bilgiler » Dosya_Sistemleri
Adından da beklenileceği üzere oldukça geniş bir tablodur. Bu nedenle rahat görülebilmesi için ayrı pencerede açılması şarttır.
Ancak sayfa içerisinde fikir vermesi açısından birçok özelliğin gösterilmediği bir özet liste de sunuyorum.
TAM detaylı listeyi görmek isterseniz lütfen buraya tıklayınız
Dosya sistemi deyince çoğumuzun aklına FAT32, NTFS...
Belki EXT'ler, Reiser'ler veya HFS gelir.
Ancak kullanılan veya kullanılmış olan dosya sistemi sayısı göreceğiniz listeden de fazladır.
Bu liste bilinen başlıca dosya sistemlerini belirleyici özellikleriyle vermektedir.
Yaygın kullanılan tüm dosya sistemleri SINIRLI nitelikleriyle listelenmiştir | ||||
Adı | İşletim Sistemi | Maks. Dosya Adı Uzunluğu | Maks.Dosya Boyutu | Maks.Disk Boyutu |
| AdvFS | Digital Unix | 255 kar. | 16TiB | 16TiB |
| Be FS | BeOS | 255 bayt | 12288 bayt tan 260GiB3'a | 256PiB tan 2EiB'a |
| DECtape | PDP-6 Monitor | 38782 | 369,280 bayt | 369,920 Bayt |
| ext2 | Linux | 255 bayt | 16GiB tan 2TiB'a | 2TiB tan 32TiB'a |
| ext3 | Linux | 255 bayt | 16GiB tan 2TiB'a | 2TiB tan 32TiB'a |
| FAT12 | Microsoft D.BASIC | 255 bayt 24 | 32MiB | 1MiB tan 32MiB'a |
| FAT16 | MS-DOS 3.31 | 255 bayt 24 | 2GiB | 16MiB tan 2GiB'a |
| FAT32 | Windows 95b10 | 255 bayt 24 | 4GiB | 512MiB tan 2TiB'a |
| FATX | Xbox | 42 bayt 24 | 2GiB | 16MiB tan 2GiB'a |
| FFS | 4.2BSD | 255 bayt | 4GiB | 256TiB |
| Fossil | Plan9 Bell Labs | ? | ? | ? |
| GFS | Linux | 255 | 2TB tan 8EB63'a | 2TB tan 8EB63 |
| Google FS | Linux | |||
| HFS | Mac OS | 31 bayt | 2GiB | 2TiB |
| HFS Plus | Mac OS 8.1 | 255 UTF-16 kar. 1 | 8EiB | 8EiB 71 |
| HPFS | OS/2 | 255 bayt | 4GiB | 2TiB13 |
| JFS | AIX11 | 255 bayt | 8EiB | 512TiB tan 4PiB'a |
| JFS2 | OS/2 WSeB | 255 bayt | 4PiB | 32PiB |
| Level-D | TOPS-10 | 38782 | 34,359,738,368 kelime | Ortalama 12 GB |
| LFS | Berkeley Sprite | |||
| MFS | Mac OS | 255 bayt | 256MiB | 256MiB |
| NILFS | Linux | |||
| NSS | NetWare 5 | 256 kar. | 8TiB | 8TiB |
| NTFS | Windows NT | 255 kar. | 16EiB 55 | 16EiB 55 |
| NWFS | NetWare 286 | 80 bayt 52 | 4GiB | 1TiB |
| OCFS | Linux | 255 bayt | 8TiB | 8TiB |
| OCFS2 | Linux | 255 bayt | 4PiB | 4PiB |
| ODS-2 | OpenVMS | |||
| ODS-5 | OpenVMS 8.0 | 236 bayt15 | 1TiB | 1TiB |
| OFS54 | Amiga OS | |||
| QFS | Solaris | 255 bayt | 16EiB 72 | 4PiB 72 |
| Reiser4 | Linux | ? | 8TiB x86'da | ? |
| ReiserFS | Linux | 4032 bayt /255 kar. | 8TiB8 | 16TiB |
| RT-11 | RT-11 | 12 bayt | 33,554,432 bayt | 33,554,432 Bayt |
| UDF | - | 255 bayt | 16EiB | ? |
| UFS1 | 4.4BSD | 255 bayt | 4GiB tan 256TiB'a | 256TiB |
| UFS2 | FreeBSD 5.0 | 255 bayt | 512GiB tan 32PiB'a | 1YiB |
| V6FS | Version 6 Unix | 14 bayt 24 | 8MiB 57 | 2TiB |
| V7FS | Version 7 Unix | 14 bayt 24 | 1GiB 58 | 2TiB |
| VxFS | SVR4.0 | 255 bayt | 16EiB | ? |
| XFS | IRIX | 255 bayt | 8EiB9 | 8EiB9 |
| ZFS | Solaris | 255 bayt | 16EiB | 16EiB |
Görüş öneri ve sorularınız için buraya
Sitedeki değişikliklerden haberdar olmak için ise buraya tıklayınız